miércoles 15 de febrero de 2012

FOTO OFICIAL CLUB KM21-ELX



El próximo día 19 de Marzo se procederá a realizar por Estudios Claros&Oscuro la foto oficial del club KM21-ELX en el Hort de Baix (escaleras) a las 9:30 horas rogándose puntualidad, ya que posteriormente se va realizar fotografía individual de cada socio para su ficha, debiendo asistir con el chándal del club y equipacion de camiseta y pantalón ó mallas.

Km-21 Elche " Todos Somos Uno".

lunes 13 de febrero de 2012

CLASIFICACIONES XIV Medio Maratón Ciudad de Orihuela

Hola compañeros aquí teneis las clasificaciones de los 28
corredores del Club KM21-ELX que participaron en el dia de
ayer en Orihuela.


Dorsal Pos. Nombre Tiempo Oficial Tiempo Real Promedio Categ. Pos. Categ. Paso Km. 8 Paso Km. 10300 Paso Km. 13200 Paso Km. 14500 Paso Km. 16600 Paso Km. 19500
1431 46 Miranda Muñoz , Ernesto 1.19.55 1:19:55 3,47 VETERANO A 10 0.29.57 0.38.17 0.49.38 0.54.31 1.02.50 1.14.13
1352 96 CHECA GARCIA, MANUEL 1.23.57 1:23:51 3,59 SENIOR MASCULIN 45 0.32.37 0.41.26 0.53.10 0.58.14 1.06.52 1.18.17
1644 141 PEREZ ESCOBAR, SANTIAGO 1.25.50 1:25:44 4,04 VETERANO B 24 0.31.57 0.41.05 0.53.18 0.58.34 1.07.34 1.19.38
1381 160 MACIA PASCUAL, FRANCISCO JOSE 1.26.31 1:26:24 4,06 SENIOR MASCULIN 65 0.32.48 0.41.54 0.53.59 0.59.16 1.08.15 1.20.14
1511 196 martin silvente, jose atonio 1.28.14 1:28:14 4,11 VETERANO A 51 0.33.31 0.42.40 0.54.56 1.00.16 1.09.32 1.21.54
1020 236 VEGARA MUÑOZ, MANUEL 1.29.11 1:29:09 4,14 SENIOR MASCULIN 90 0.32.24 0.41.39 0.54.16 0.59.59 1.09.28 1.22.27
1472 268 CANILLAS SANCHEZ, MIGUEL ANGEL 1.30.04 1:29:08 4,16 VETERANO D 9 0.49.02 1.02.42 1.20.52
1403 327 MENDEZ LOPEZ, MIGUEL ANGEL 1.31.35 1:31:33 4,20 VETERANO C 29 0.33.25 0.42.41 0.55.13 1.00.46 1.10.21 1.24.18
552 384 Jordán Gea, Valeriano 1.32.58 1:32:55 4,24 VETERANO D 16 0.34.26 0.44.03 0.57.12 1.02.52 1.12.40 1.26.00
1376 390 RODRIGUEZ MORCILLO, FRANCISCA 1.33.09 1:33:06 4,25 VETERANA B 4 0.34.56 0.44.40 0.57.47 1.03.28 1.13.14 1.26.20
1003 451 SUREDA SERRA, RAFAEL 1.34.22 1:34:18 4,28 VETERANO C 39 0.34.51 0.44.40 0.57.46 1.03.27 1.13.14 1.26.47
1696 452 miguel clares, raul 1.34.23 1:34:23 4,28 SENIOR MASCULIN 156 0.37.08 0.46.40 0.59.30 1.05.05 1.14.44 1.27.34
1504 453 CALERO MUÑOZ, JOSE ANTONIO 1.34.23 1:34:23 4,28 VETERANO A 120 0.37.08 0.46.40 0.59.30 1.05.05 1.14.45 1.27.34
544 458 BRAVO BASCUÑANA, FCO. RAMON 1.34.37 1:34:15 4,29 VETERANO D 20 0.35.58 0.45.38 0.58.45 1.04.29 1.14.22 1.27.44
1567 565 GONZALEZ RODRIGUEZ, JESUS 1.37.06 1:36:22 4,36 VETERANO D 27 0.36.31 0.46.25 0.59.59 1.05.51 1.16.01 1.29.47
1671 654 RUIZ BLASCO, JOSE MANUEL 1.39.04 1:38:42 4,42 VETERANO C 61 0.38.57 0.49.49 1.04.31 1.09.57 1.19.36 1.32.25
1233 695 GUARDIOLA MORA, ISMAEL 1.39.43 1:39:27 4,44 VETERANO A 184 0.36.43 0.46.41 1.00.21 1.06.29 1.17.10 1.31.54
546 713 MORENO MARTINEZ, ANTONIO 1.40.07 1:39:46 4,45 VETERANO B 137 0.38.42 0.49.01 1.02.50 1.08.50 1.19.08 1.32.56
541 787 CUTILLAS BERNAL, FERNANDO 1.41.57 1:41:36 4,50 VETERANO D 44 0.39.08 0.49.49 1.04.26 1.10.43 1.21.02 1.34.51
547 821 GARCIA MARTINEZ, ALBERTO 1.42.49 1:42:28 4,52 SENIOR MASCULIN 252 0.39.08 0.49.39 1.03.42 1.09.58 1.20.43 1.35.09
1543 853 CLIMENT LOPEZ, LOURDES 1.43.42 1:43:34 4,55 SENIOR FEMENINO 10 0.39.13 0.49.56 1.04.18 1.10.33 1.21.18 1.36.13
586 894 JUAN SANCHEZ, MANUEL PEDRO 1.44.41 1:44:19 4,58 VETERANO D 52 0.39.09 0.49.50 1.04.26 1.10.44 1.22.00 1.37.01
1656 959 Mora Pujol, Gaspar Jose 1.46.18 1:45:56 5,02 VETERANO C 100 0.38.57 0.49.49 1.04.51 1.11.21 1.22.45 1.38.14
326 960 Arriola Mansilla, Carlos Atilio 1.46.19 1:45:56 5,02 VETERANO D 61 0.39.03 0.49.49 1.04.45 1.11.21 1.22.45 1.38.14
1379 1021 SANCHEZ JORDAN, HERMINIA 1.48.11 1:48:01 5,08 SENIOR FEMENINO 15 0.39.13 0.49.56 1.04.18 1.10.33 1.22.03 1.37.22
1632 1045 ESQUITINO GOMARIZ, RAFAEL 1.49.01 1:48:27 5,10 VETERANO C 110 0.40.32 0.51.39 1.06.47 1.13.22 1.25.00 1.40.54
1429 1149 MARTIN REDONDO, AGUSTIN 1.54.42 1:54:05 5,26 VETERANO E 39 0.42.27 0.54.20 1.10.26 1.18.31 1.30.22 1.46.34
1539 1265 SOLER SEPULCRE, RAUL 2.06.25 2:06:25 6,00 SENIOR MASCULIN 351 0.44.39 0.56.53 1.13.58 1.22.04 1.37.00 1.56.38

lunes 30 de enero de 2012

AGRADECIMIENTO de nuestro compañero JOSE SABUCO GRIMA

Quiero agradeceros a todos el apoyo recibido en el día más triste de mi vida. Para mi y mi familia ha supuesto un gran detalle que no olvidaremos nunca! Un fuerte abrazo de parte de todos y muchas gracias!: Sabuco y familia.

ACTUALIZACION FICHAS DE CORREDORES

Hola Compañer@s ya estamos trabajando en la pagina web del km21elx y en el apartado
de fichas de corredores necesitamos que nos faciliteis la biografia que quereis que hagamos constar como por ejemplo; MARCA PERSONAL EN MEDIA Y MARATON, DUATLON, TRIATLON,
TRAVESIAS, OTRAS PRUEBAS O MODALIDADES, ETC, todo ello lo teneis que enviar a la direccion de correo del club km21elx2011@gmail.com.


Gracias y Salu2.-
Km-21 Elche " Todos Somos Uno"

viernes 27 de enero de 2012

Media Maraton Orihuela

Holas compañeros/as. Os comunicamos que está abierto el plazo de inscripción para la Media Maraton de Orihuela, el que esté interesado que se ponga en contacto con Manolo (presi) para apuntarós a la carrera. Nos harán una rebaja de 3 euros (siempre que entremos en meta un mínimo de 20 corredores) el listado se enviará el próximo jueves dia 2 de Febrero.a partir de esa fecha te haras tú la inscripción. animaros que tenemos que llegar a ser más de 20 corredores/as.
Km-21 Elche " Todos Somos Uno"

NOTICIAS TRISTES

Hola compañeros/as: Se comunica el fallecimiento de la Sra. Teresa Grima Rubio, la madre de nuestro compañero José Sabuco. a todo aquel que esté interesado en visitarla, se encuentra en el Tanatorio de Carrús. Sala nº4. La misa se celebrará mañana sábado a las 11:45 horas en el mismo tanatorio. un abrazo a la familia.
Km21 todos somos uno.

jueves 26 de enero de 2012

Nos cambiamos al Tryp Salamanca Centro Hotel ****


Hola Compañer@s, los que vamos a la I -Media Maratón de Salamanca nos cambiamos al hotel Tryp Salamanca Centro Hotel **** , sito en la C/ Álava, 8-14, 37001 Salamanca, ya que nos ofrece un ambiente acogedor y una excelente ubicación a 5 minutos a pie de la Plaza Mayor, lo que lo convierte en el punto de partida ideal para visitar los lugares de interés de Salamanca, el establecimiento se encuentra cerca de la Gran Vía, de la Plaza Mayor y de las famosas catedrales.
Tryp Salamanca Centro Hotel, Salamanca, Spain
www.booking.com